Hulp nodig?
Places Nummerinformatie
1822
(90ct/min en doorverbonden gesprek)

1e Pijnackerstraat, Rotterdam

Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Kaartweergave 1e Pijnackerstraat in Rotterdam

Over 1e Pijnackerstraat Rotterdam

1e Pijnackerstraat is een straat in de plaats Rotterdam, in de gemeente Rotterdam en daarmee in de provincie Zuid-Holland. In 1e Pijnackerstraat Rotterdam zijn er in totaal 190 adressen gevestigd, waarvan elk adres een woning betreft.

Woonoppervlakte

De gemiddelde woonoppervlakte in 1e Pijnackerstraat Rotterdam is 93 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 93, met een grootte van 211 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 96-G, met een grootte van 24 m2.

De gemiddelde woonoppervlakte in Rotterdam is 92 m2. Vergeleken met alle straten in Rotterdam heeft 1e Pijnackerstraat gemiddeld gezien dus een grotere woonoppervlakte.

De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft 1e Pijnackerstraat dus een kleinere woonoppervlakte.

Gem. woonoppervlakte (m2)
1e Pijnackerstraat
Rotterdam
Nederland

Bouwjaar

Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in 1e Pijnackerstraat Rotterdam is 1919. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1889 (waaronder huisnummer huisnummer 148-A). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2024 (waaronder huisnummer huisnummer 31).

Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Rotterdam is 1955. Vergeleken met alle gebouwen in Rotterdam zijn de gebouwen in 1e Pijnackerstraat Rotterdam gemiddeld gezien dus ouder.

Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in 1e Pijnackerstraat Rotterdam gemiddeld gezien dus ouder.

Gem. bouwjaar
1e Pijnackerstraat
Rotterdam
Nederland

Energielabel

De meest voorkomende energielabels in 1e Pijnackerstraat Rotterdam is C (waaronder huisnummer 19-B) en het minst voorkomende energielabel is A+ (waaronder huisnummer 138-A). Het meest zuinige energielabel in 1e Pijnackerstraat Rotterdam is A++, terwijl G het minst zuinige energielabel in 1e Pijnackerstraat is.

Het meeste voorkomende energielabel in Rotterdam is C, waardoor 1e Pijnackerstraat met meest voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Rotterdam.

Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor 1e Pijnackerstraat met meeste voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.

Energielabel 1e Pijnackerstraat Rotterdam | Meest zuinig
Energielabel 1e Pijnackerstraat Rotterdam | Minst zuinig
Energielabel 1e Pijnackerstraat Rotterdam | Meest voorkomend

Bedrijven in 1e Pijnackerstraat Rotterdam

Er staan momenteel geen bedrijven geregistreerd op 1e Pijnackerstraat in Rotterdam. Bent u de eigenaar van een bedrijf op 1e Pijnackerstraat in Rotterdam dat niet op deze pagina zichtbaar is? Meld uw bedrijf dan hier aan en zorg dat uw bedrijf op deze en andere pagina’s van Telefoonboek.nl zo volledig mogelijk weergegeven wordt!

Alle adressen in 1e Pijnackerstraat Rotterdam

Adres Postcode
1e Pijnackerstraat 14 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 16 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 18 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 19-B 3036 GB
1e Pijnackerstraat 19-C 3036 GB
1e Pijnackerstraat 20 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 21-A 3036 GB
1e Pijnackerstraat 21-B 3036 GB
1e Pijnackerstraat 22 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 23-A 3036 GB
1e Pijnackerstraat 23-B 3036 GB
1e Pijnackerstraat 24 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 25-A 3036 GB
1e Pijnackerstraat 25-B 3036 GB
1e Pijnackerstraat 26 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 28 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 30 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 31 3036 GC
1e Pijnackerstraat 32 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 33 3036 GC
1e Pijnackerstraat 34 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 35-A 3036 GC
1e Pijnackerstraat 35-B 3036 GC
1e Pijnackerstraat 36 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 37-A 3036 GC
1e Pijnackerstraat 37-B 3036 GC
1e Pijnackerstraat 38 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-A 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-B 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-C 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-D 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-E 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-F 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-G 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-H 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-J 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-K 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-L 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 38-M 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 39-A 3036 GC
1e Pijnackerstraat 39-B 3036 GC
1e Pijnackerstraat 40 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 41-A 3036 GC
1e Pijnackerstraat 41-B 3036 GC
1e Pijnackerstraat 42-A 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 42-B 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 42-C 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 43-A 3036 GC
1e Pijnackerstraat 43-B 3036 GC
1e Pijnackerstraat 44-A 3036 GJ
Adres Postcode
1e Pijnackerstraat 44-B 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 44-C 3036 GJ
1e Pijnackerstraat 45-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 45-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 46 3036 GK
1e Pijnackerstraat 47-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 47-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 48-A 3036 GK
1e Pijnackerstraat 48-B 3036 GK
1e Pijnackerstraat 48-C 3036 GK
1e Pijnackerstraat 48-D 3036 GK
1e Pijnackerstraat 48-E 3036 GK
1e Pijnackerstraat 48-F 3036 GK
1e Pijnackerstraat 49-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 49-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 50 3036 GK
1e Pijnackerstraat 51-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 51-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 52-A 3036 GK
1e Pijnackerstraat 52-B 3036 GK
1e Pijnackerstraat 52-C 3036 GK
1e Pijnackerstraat 53-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 53-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 55-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 55-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 56 3036 GK
1e Pijnackerstraat 57-A 3036 GD
1e Pijnackerstraat 57-B 3036 GD
1e Pijnackerstraat 59 3036 GE
1e Pijnackerstraat 61 3036 GE
1e Pijnackerstraat 63-A 3036 GE
1e Pijnackerstraat 63-B 3036 GE
1e Pijnackerstraat 63-C 3036 GE
1e Pijnackerstraat 63-D 3036 GE
1e Pijnackerstraat 64 3036 GK
1e Pijnackerstraat 65-B 3036 GE
1e Pijnackerstraat 65-C 3036 GE
1e Pijnackerstraat 65-D 3036 GE
1e Pijnackerstraat 67 3036 GE
1e Pijnackerstraat 69 3036 GE
1e Pijnackerstraat 71-A 3036 GE
1e Pijnackerstraat 71-B 3036 GE
1e Pijnackerstraat 74-A 3035 GT
1e Pijnackerstraat 74-B 3035 GT
1e Pijnackerstraat 75 3035 GN
1e Pijnackerstraat 76-A 3035 GT
1e Pijnackerstraat 76-B 3035 GT
1e Pijnackerstraat 76-C 3035 GT
1e Pijnackerstraat 77-A 3035 GN
1e Pijnackerstraat 77-B 3035 GN
Toon alle adressen
Places.nl niet geclaimdClaim je adres

Bent u de eigenaar van een woning op de 1e Pijnackerstraat in Rotterdam? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl

Leg contact met oude bekenden